2005年8月に策定・公表した「入札・契約に係る不正行為等防止策」に基づき、2005年度から引き続き2018年度の契約件数、契約金額、落札率を以下のとおり公表します。
(単位 契約金額:百万円、落札率:%)
工種 | 2018年度 | 2017年度(参考) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
契約件数 | 契約金額 | 落札率 | 契約件数 | 契約金額 | 落札率 | |
土木 | - | - | - | - | - | - |
建築 | 4 | 8,825 | 96.11% | 5 | 3,205 | 93.10% |
舗装 | 7 | 4,335 | 93.76% | 9 | 7,177 | 94.23% |
鋼橋 | - | - | - | 3 | 2,921 | 98.69% |
PC橋 | - | - | - | - | - | - |
電気 | 2 | 410 | 83.05% | 3 | 772 | 95.95% |
電気通信 | 3 | 1,030 | 78.89% | 7 | 1,798 | 89.85% |
管 | - | - | - | 2 | 1,126 | 91.40% |
塗装 | 6 | 2,102 | 90.18% | 11 | 5,576 | 92.88% |
造園 | - | - | - | - | - | - |
機械器具 | 2 | 266 | 93.75% | 3 | 3,131 | 99.40% |
遮音壁 | 2 | 887 | 99.25% | 3 | 1,769 | 98.26% |
標識 | 4 | 3,401 | 95.93% | - | - | - |
区画線 | 1 | 206 | 99.08% | 1 | 1,260 | 96.57% |
保全土木 | 9 | 21,911 | 95.54% | 11 | 18,551 | 93.59% |
保全施設 | 9 | 4,520 | 96.40% | 8 | 6,241 | 97.29% |
その他 | - | - | - | 4 | 6,892 | 98.00% |
計 | 49 | 47,893 | 93.49% | 70 | 60,419 | 94.57% |
注1 250万円超の競争入札を対象
注2 落札率は契約1件ごとの落札率を平均した値(単純平均値)