2005年8月に策定・公表した「入札・契約に係る不正行為等防止策」に基づき、2005年度から引き続き2019年度の契約件数、契約金額、落札率を以下のとおり公表します。
(単位 契約金額:百万円、落札率:%)
工種 | 2019年度 | 2018年度(参考) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
契約件数 | 契約金額 | 落札率 | 契約件数 | 契約金額 | 落札率 | |
土木 | 1 | 693 | 96.02% | - | - | - |
建築 | 4 | 3,249 | 91.54% | 4 | 8,825 | 96.11% |
舗装 | 6 | 3,276 | 92.62% | 7 | 4,335 | 93.76% |
鋼橋 | 1 | 1,405 | 70.89% | - | - | - |
PC橋 | - | - | - | - | - | - |
電気 | 2 | 1,668 | 84.70% | 2 | 410 | 83.05% |
電気通信 | 5 | 1,573 | 45.03% | 3 | 1,030 | 78.89% |
管 | - | - | - | - | - | - |
塗装 | 1 | 300 | 92.94% | 6 | 2,102 | 90.18% |
造園 | - | - | - | - | - | - |
機械器具 | 1 | 14 | 82.08% | 2 | 266 | 93.75% |
遮音壁 | - | - | - | 2 | 887 | 99.25% |
標識 | - | - | - | 4 | 3,401 | 95.93% |
区画線 | - | - | - | 1 | 206 | 99.08% |
保全土木 | 6 | 14,997 | 91.28% | 9 | 21,911 | 95.54% |
保全施設 | 3 | 965 | 98.99% | 9 | 4,520 | 96.40% |
その他 | 4 | 6,150 | 98.45% | - | - | - |
計 | 34 | 34,290 | 85.20% | 49 | 47,893 | 93.49% |
注1 250万円超の競争入札を対象
注2 落札率は契約1件ごとの落札率を平均した値(単純平均値)