FOR CORPOLATE
契約制度
2024年7月10日
2023年度の契約件数、契約金額、落札率を以下のとおり公表します。
(単位 契約金額:百万円 落札率:%)
工種 | 2023年度 | 2022年度(参考) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
契約件数 | 契約金額 | 落札率 | 契約件数 | 契約金額 | 落札率 | |
土木 | 2 | 78,738 | 91.46% | 2 | 2,553 | 97.59% |
建築 | 2 | 884 | 95.51% | 2 | 693 | 94.40% |
舗装 | 7 | 1,838 | 90.79% | 7 | 1,755 | 91.84% |
鋼橋 | 1 | 44,199 | 99.86% | 1 | 2,239 | 95.08% |
PC橋 | - | - | - | - | - | - |
電気 | 3 | 2,415 | 91.56% | 4 | 3,868 | 96.60% |
電気通信 | 6 | 10,579 | 93.53% | 3 | 2,057 | 81.19% |
管 | 1 | 1,024 | 85.73% | - | - | - |
塗装 | 2 | 625 | 93.39% | - | - | - |
造園 | - | - | - | - | - | - |
機械器具 | 1 | 788 | 99.50% | - | - | - |
遮音壁 | 3 | 791 | 97.08% | - | - | - |
標識 | - | - | - | 3 | 2,645 | 92.04% |
区画線 | - | - | - | 2 | 676 | 99.52% |
保全土木 | 5 | 8,510 | 94.27% | 2 | 1,579 | 90.64% |
保全施設 | 7 | 3,907 | 97.80% | 5 | 1,909 | 95.37% |
その他 | 4 | 7,218 | 96.42% | - | - | - |
計 | 45 | 161,516 | 94.35% | 31 | 19,973 | 93.07% |
首都高速道路株式会社
財務部契約課
TEL 03-3539-9319