1959(昭和34)年 | 6月17日 | 慢性的な交通渋滞の緩和を目指し、首都高速道路公団が誕生 |
---|---|---|
1962(昭和37)年 | 12月20日 | 首都高初の開通(都心環状線京橋~1号羽田線芝浦間 4.5km) |
1967(昭和42)年 | 7月4日 | 芝公園~霞が関間の完成により、都心環状線が形成される |
1968(昭和43)年 | 7月19日 | 神奈川線初の開通(神奈川1号横羽線浅田~東神奈川間)/総延長50km突破 |
1971(昭和46)年 | 3月21日 | 6号向島線江戸橋JCT~7号小松川線谷河内間開通/京葉道路と接続 |
12月21日 | 3号渋谷線渋谷~用賀間開通/東名高速道路と接続 | |
1973(昭和48)年 | 2月15日 | 八重洲線の開通/総延長100km突破 |
1976(昭和51)年 | 5月18日 | 4号新宿線が中央自動車道と接続 |
8月12日 | 東京港トンネル(湾岸線)開通 | |
12月31日 | 年間通行台数2億台突破 | |
1978(昭和53)年 | 1月20日 | 千葉県内初の開通(湾岸線新木場~浦安間) |
12月30日 | 通算通行台数20億台突破 | |
1982(昭和57)年 | 4月27日 | 湾岸線浦安~高谷間開通/東関東自動車道と接続 |
9月15日 | 通算通行台数30億台突破 | |
1985(昭和60)年 | 1月24日 | 埼玉県内初の開通(6号三郷線小菅JCT~三郷JCT間)/常磐自動車道と接続 |
1986(昭和61)年 | 2月24日 | 通算通行台数40億台突破 |
12月24日 | 1日の交通量が100万台を突破 | |
1987(昭和62)年 | 9月9日 | 中央環状線四つ木~葛西JCT間、中央環状線千住新橋~川口線川口JCT間が開通/東北自動車道と接続/総延長200km突破 |
1989(平成元)年 | 2月11日 | 通算通行台数50億台突破 |
6月6日 | 「MEX-iセンター」開設 | |
9月27日 | 横浜ベイブリッジ(湾岸線)開通 湾岸線本牧JCT~大黒JCT間開通 神奈川5号大黒線大黒JCT~生麦JCT間開通 |
|
1990(平成2)年 | 3月20日 | 神奈川3号狩場線石川町JCT~狩場JCT間開通/横浜横須賀道路と接続 |
1991(平成3)年 | 11月9日 | 初の首都高全面通行止め補修工事を実施(7号小松川線) |
1993(平成5)年 | 8月26日 | レインボーブリッジ(11号台場線)開通 |
10月26日 | 5号池袋線が東京外環自動車道と接続 | |
1994(平成6)年 | 12月21日 | 湾岸線空港中央~大黒JCT間開通/鶴見つばさ橋(湾岸線)開通 |
1995(平成7)年 | 5月19日 | 1月に発生した兵庫県南部地震の教訓を生かし、橋脚耐震補強工事に着手 |
1997(平成9)年 | 12月12日 | 浮島出入口(湾岸線)開通 |
12月18日 | 東京湾アクアラインと接続 | |
1998(平成10)年 | 5月18日 | 埼玉大宮線美女木JCT~与野間開通 |
1999(平成11)年 | 7月15日 | 湾岸線並木~杉田間、三溪園仮出入口~本牧ふ頭間開通 |
2000(平成12)年 | 4月17日 | 新都心西出入口(埼玉新都心線)開通 |
4月24日 | ETC試行運用スタート | |
2001(平成13)年 | 3月24日 | 累計の通行台数100億台突破 |
3月30日 | ETC一般サービス開始(11料金所) | |
10月22日 | 湾岸線本牧ふ頭~幸浦間全線開通 | |
2002(平成14)年 | 3月29日 | 清新町出入口(中央環状線)開通 |
4月30日 | 神奈川6号川崎線川崎浮島JCT~殿町間開通 | |
12月25日 | 中央環状線板橋JCT~江北JCT間開通 | |
2004(平成16)年 | 5月26日 | 埼玉新都心線新都心西~新都心間開通 |
6月9日 | 「道路関係四公団民営化関係4法」公布 | |
2005(平成17)年 | 10月1日 | 『首都高速道路株式会社』設立、「首都高お客様センター」開設 |
2006(平成18)年 | 2月14日 | 『首都高速道路サービス株式会社』設立(4月1日営業開始) |
3月31日 | 独立行政法人 日本高速道路保有・債務返済機構との協定の締結、国土交通大臣の事業許可 | |
8月4日 | 埼玉新都心線新都心~さいたま見沼間開通 | |
9月21日 | 『首都高保険サポート株式会社』設立(12月1日営業開始)、『首都高パートナーズ株式会社』設立(1月4日営業開始) | |
12月27日 | 料金収受会社『トラスティーロード株式会社』を子会社化 | |
2007(平成19)年 | 3月30日 | 1日のETC通行台数が100万台を突破 |
4月1日 | 料金収受会社『ユニ株式会社』外6社及び交通管理会社『首都高パトロール株式会社』を子会社化 | |
4月3日 | 維持修繕会社『首都高メンテナンス西東京株式会社』外4社設立(7月13日営業開始) | |
11月6日 | ETC利用率が80%を突破 | |
11月21日 | 横浜公園出口(神奈川1号横羽線)開通 | |
12月22日 | 湾岸線「13号地」から「臨海副都心」へ出入口名称を変更 中央環状線西新宿JCT~熊野町JCT間開通 |
|
2008(平成20)年 | 2月25日 | 累計のETC通行台数が10億台を突破 |
3月7日 | 維持修繕会社『首都高機械メンテナンス株式会社』設立(7月1日営業開始) | |
3月17日 | 湾岸線東行き有明JCT~辰巳JCT間4車線化 | |
6月6日 | 維持修繕会社『首都高技術株式会社』設立(7月1日営業開始) | |
7月1日 | 料金収受会社8社を『首都高トールサービス西東京株式会社』『首都高トールサービス東東京株式会社』『首都高トールサービス神奈川株式会社』の3社に合併 『首都高カー・サポート株式会社』設立(10月1日営業開始) |
|
2009(平成21)年 | 2月11日 | 10号晴海線豊洲~東雲JCT間開通 |
3月29日 | 大師出入口(横浜方向)(神奈川1号横羽線)開通 | |
2010(平成22)年 | 3月28日 | 中央環状線大橋JCT~西新宿JCT間開通 |
10月20日 | 神奈川6号川崎線殿町~大師JCT間開通/総延長300km突破 | |
2012(平成24)年 | 1月1日 | 均一料金から距離別料金へ移行 |
12月20日 | 首都高開通50周年 | |
2013(平成25)年 | 1月15日 | 「首都高速道路構造物の大規模更新のあり方に関する調査研究委員会」提言 |
8月26日 | レインボーブリッジ(11号台場線)開通20周年 | |
12月25日 | 首都高速道路の更新計画(概略)の公表 | |
2014(平成26)年 | 9月27日 | 横浜ベイブリッジ(湾岸線)開通25周年 |
12月21日 | 鶴見つばさ橋(湾岸線)開通20周年 | |
2015(平成27)年 | 3月7日 | 中央環状線大井JCT~大橋JCT間開通 |
3月29日 | 王子南出入口(中央環状線)開通 | |
10月1日 | 首都高会社設立10周年 | |
2016(平成28)年 | 4月1日 | 距離別料金から対距離料金(2車種から5車種)へ |
2017(平成29)年 | 3月4日 | 南本牧ふ頭出入口(湾岸線)開通 |
3月18日 | 神奈川7号横浜北線生麦JCT~港北JCT間開通/第三京浜と接続 | |
2018(平成30)年 | 3月10日 | 10号晴海線晴海~豊洲間開通 |
2019(令和元)年 | 12月1日 | 小松川JCT開通 |
12月19日 | 渋谷入口(渋谷線下り)開通 | |
2020(令和2元)年 | 2月27日 | 馬場出入口(神奈川7号横浜北線)開通 |
3月22日 | 神奈川7号横浜北西線横浜青葉JCT~横浜港北JCT間開通 | |
10月21日 | 馬場入口(内路交差点側)(神奈川7号横浜北線)開通 |
企業情報
CORPORATE INFORMATION
