IR情報

IR情報

INVESTOR RELATIONS

道路建設関係債務の状況

1.独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構引渡対象債務の状況

形態 調達時期 弁済期日 金額(百万円)
総額 引渡済 引渡未了
無利子借入 政府等からの無利子借入 2005年度、2006年度、2007年度
(2005年12月~四半期毎)
2011年3月~
2027年3月
95,688 95,688 -
機構からの無利子借入 2015年度
(2015年7月及び11月)
2016年度~
2027年度
26,200 26,190 10
機構からの無利子借入 2016年度
(2016年7月及び11月)
2016年度~
2027年度
35,218 35,178 40
機構からの無利子借入 2017年度
(2017年7月及び11月)
2017年度~
2031年度
21,718 21,624 94
機構からの無利子借入 2018年度
(2018年7月及び11月)
2019年度~
2031年度
11,114 10,764 350
機構からの無利子借入 2019年度
(2019年7月及び11月)
2019年度~
2031年度
16,962 16,874 88
機構からの無利子借入 2020年度
(2020年7月及び11月)
2020年度~
2031年度
824 722 102
機構からの無利子借入 2021年度
(2021年10月)
2021年度~
2031年度
432 220 212
機構からの無利子借入 2022年度
(2022年10月)
2027年度 4 - 4
機構からの無利子借入 2022年度
(2023年3月)
2035年度 6,300 - 6,300
機構からの無利子借入 2023年度
(2023年10月)
2027年度 10 - 10
機構からの無利子借入 2024年度
(2024年10月)
2027年度 16 - 16
有利子債務 金融機関借入 2020年9月 2025年8月 14,000 14,000 -
第26回普通社債 2020年10月 2025年9月 36,000 36,000 -
金融機関借入 2020年12月 2025年11月 25,000 25,000 -
第27回普通社債 2021年2月 2025年12月 20,000 20,000 -
金融機関借入 2021年3月 2026年2月 10,000 10,000 -
金融機関借入 2021年9月 2026年8月 10,000 10,000 -
第28回普通社債 2021年10月 2026年9月 50,000 50,000 -
金融機関借入 2021年12月 2026年11月 10,000 10,000 -
第29回普通社債 2022年2月 2026年12月 25,000 25,000 -
金融機関借入 2022年3月 2027年2月 10,000 10,000 -
金融機関借入 2022年9月 2027年8月 12,000 12,000 -
第30回普通社債 2022年10月 2027年9月 28,000 28,000 -
金融機関借入 2022年12月 2027年11月 15,000 15,000 -
第31回普通社債 2023年1月 2027年12月 20,000 - 20,000
金融機関借入 2023年3月 2028年2月 10,000 - 10,000
金融機関借入 2023年9月 2028年8月 10,000 - 10,000
第32回普通社債 2023年10月 2028年9月 30,000 - 30,000
金融機関借入 2023年12月 2028年11月 10,000 - 10,000
第33回普通社債 2024年2月 2028年12月 35,000 - 35,000
金融機関借入 2024年3月 2029年2月 10,000 - 10,000
金融機関借入 2024年9月 2029年8月 12,000 - 12,000
第34回普通社債 2024年10月 2029年9月 30,000 - 30,000
金融機関借入 2024年12月 2029年11月 15,000 - 15,000
第35回普通社債 2025年2月 2029年12月 35,000 - 35,000
金融機関借入 2025年3月 2030年2月 10,000 - 10,000
合計 706,486 472,260 234,226
  • (注1)2025年3月31日現在
  • (注2)無利子借入については、原則として「都道首都高速1号線等に関する協定」(2024年3月28日付変更)の収支予算の明細に基づき引渡しを行う予定です。
  • (注3)有利子債務については、原則として弁済期日の早いものから順に引渡しを行う予定です。
  • (注4)社債は額面ベースです。

2.債務引渡予定額

(単位:百万円)
  2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度 2030年度 2031年度 2032年度
債務引渡予定額 85,502 98,035 151,719 244,378 58,216 49,772 118,322 44,286
うち無利子借入 0 0 1,660 0 0 0 706 0
うち有利子債務 85,502 98,035 150,059 244,378 58,216 49,772 117,616 44,286
  • (注1)2025年3月31日現在
  • (注2)引渡予定額は原則として「都道首都高速1号線等に関する協定」(2024年3月28日付変更)の収支予算の明細に基づき記載しています。
  • (注3)各年度における実際の債務引渡額は、工事の進捗状況等により上記予定と異なる場合があります。

3.債務引渡実績額

(単位:百万円)
  2016年度迄 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 合計
債務引渡実績額 1,507,850 143,373 93,945 251,383 110,765 124,834 90,430 10,570 151,825 2,484,975
うち無利子借入 494,903 18,373 2,295 64,033 765 834 0 0 1,825 583,028
うち有利子債務 1,012,947 125,000 91,650 187,350 110,000 124,000 90,430 10,570 150,000 1,901,947
  • (注1)2025年3月31日現在
  • (注2)政府保証債及び社債(財投機関債)は額面ベースです。