CORPORATE INFORMATION
2025年度の事故件数は、9,540件(1日平均約26件)で、2024年度と比べて245件(2.6%)増加しました。最も多く発生しているのは追突事故で、3,876件と全体の40.6%を占めています。
死亡事故は12件(12人)で、前年度に比べて2件(0人)増加しています。
そのうち、二輪車による死亡事故は5件(5人)で、前年度に比べて件数・人数ともに同数となっています。
※事故件数は、首都高速道路株式会社において確認ができたものについて計上しています。
(件)
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度 | 769 | 668 | 783 | 816 | 862 | 758 | 819 | 863 | 928 | 626 | 721 | 927 | 9,540 |
| 2024年度 | 735 | 656 | 733 | 796 | 799 | 719 | 888 | 838 | 890 | 619 | 697 | 925 | 9,295 |
| 増減 | +34 | +12 | +50 | +20 | +63 | +39 | ▲69 | +25 | +38 | +7 | +24 | +2 | +245 |
(件・人)
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 死亡事故 件数 |
2025年度 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| 2024年度 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 増減 | +2 | ▲3 | +1 | ±0 | +1 | ±0 | ▲3 | ±0 | +1 | +1 | ±0 | +2 | +2 | |
| 死亡者数 | 2025年度 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| 2024年度 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 増減 | +2 | ▲5 | +1 | ±0 | +1 | ±0 | ▲3 | ±0 | +1 | +1 | ±0 | +2 | ±0 | |


2025年度の車両故障発生件数は、9,984件(1日平均約27件)で、2024年度と比べて442件(4.2%)減少しました。最も多く発生しているのはパンクで、4.206件と全体の42.1%を占めています。
(件)
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度 | 744 | 717 | 930 | 1,111 | 1,148 | 935 | 880 | 748 | 738 | 656 | 614 | 763 | 9,984 |
| 2024年度 | 796 | 755 | 851 | 1,214 | 1,108 | 1,005 | 909 | 866 | 811 | 683 | 622 | 806 | 10,426 |
| 増減 | ▲52 | ▲38 | +79 | ▲103 | +40 | ▲70 | ▲29 | ▲118 | ▲73 | ▲27 | ▲8 | ▲43 | ▲442 |

2025年度の落下物処理件数は、19,098件(1日平均約52件)で、2024年度と比べて683件(3.7%)増加しました。
特に多い落下物は、木材、鉄くずで4,559件と全体の23.9%を占めています。
(件)
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度 | 1,624 | 1,641 | 1,788 | 1,909 | 1,534 | 1,654 | 1,495 | 1,366 | 1,542 | 1,553 | 1,403 | 1,589 | 19,098 |
| 2024年度 | 1,514 | 1,525 | 1,540 | 1,698 | 1,432 | 1,449 | 1,576 | 1,395 | 1,564 | 1,422 | 1,698 | 1,602 | 18,415 |
| 増減 | +110 | +116 | +248 | +211 | +102 | +205 | ▲81 | ▲29 | ▲22 | +131 | ▲295 | ▲13 | +683 |
