企業情報

CORPORATE INFORMATION

首都高速道路通行台数等データ(平成21年度)

平成21年度 首都高速道路通行台数(1日平均)

  東京線 神奈川線 埼玉線 全線
通行台数
(台)
対前年比
(%)
通行台数
(台)
対前年比
(%)
通行台数
(台)
対前年比
(%)
通行台数
(台)
対前年比
(%)
平成21年度 812,879 100.4% 262,529 100.2% 44,332 103.9% 1,119,739 100.5%
平成22年3月 846,026 102.4% 279,646 106.4% 47,577 104.6% 1,173,249 103.4%
平成22年2月 794,397 100.3% 259,278 104.1% 44,484 102.0% 1,098,160 101.3%
平成22年1月 769,379 101.8% 251,399 103.8% 42,845 104.3% 1,063,623 102.4%
平成21年12月 823,586 99.9% 270,447 101.6% 45,290 101.9% 1,139,323 100.4%
平成21年11月 814,541 99.4% 264,897 100.3% 44,436 100.7% 1,123,874 99.6%
平成21年10月 814,739 99.1% 262,336 98.1% 43,999 104.0% 1,121,074 99.1%
平成21年9月 824,891 103.5% 269,044 100.2% 44,682 112.0% 1,138,616 103.0%
平成21年8月 829,594 107.2% 271,109 102.8% 44,275 121.9% 1,144,978 106.6%
平成21年7月 839,584 99.3% 266,586 98.6% 45,886 101.6% 1,152,056 99.2%
平成21年6月 813,868 99.5% 256,551 98.1% 43,886 101.6% 1,114,306 99.3%
平成21年5月 778,902 96.4% 245,824 94.9% 41,544 98.3% 1,066,271 96.1%
平成21年4月 803,415 95.9% 252,690 94.2% 43,050 97.3% 1,099,155 95.6%

平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度