企業情報

CORPORATE INFORMATION

プレスリリース

2005年06月15日

参考資料

参考1 ETC利用状況の推移

首都高速道路の月平均ETC利用状況

参考2 料金所別のETC利用状況

○ETC利用率が高い料金所上位10箇所【平成17年6月6日から6月12日の平均】

本線料金所 ETC 利用率【%】 ETC 利用台数【台/日】
1 湾岸線 湾岸浮島 54.7 約 16,700
2 3号渋谷線 用賀 54.6 約 25,400
3 湾岸線 市川 52.4 約 23,200
4 川口線 川口 51.7 約 20,900
5 湾岸線 大井 51.3 約 32,800
6 横羽線 大師 50.7 約 19,500
7 三ッ沢線 三ッ沢 50.6 約 14,100
8 4号新宿線 永福 50.4 約 20,300
9 狩場線 狩場 50.1 約 18,100
10 6号三郷線 八潮 49.5 約 18,800

※全利用台数が 20,000台/日以上の本線料金所を対象

入口料金所 ETC 利用率【%】 ETC利用台数【台/日】
1 都心環状線 霞が関(内) 65.6 約 6,200
2 都心環状線 霞が関(外) 62.6 約 6,500
3 都心環状線 汐留 61.8 約 4,600
4 都心環状線 神田橋(内) 61.3 約 3,200
5 3号渋谷線 池尻 60.7 約 5,100
6 都心環状線 芝公園(内) 56.6 約 3,700
7 都心環状線 芝公園(外) 54.8 約 3,100
8 湾岸線 東扇島(西) 53.7 約 3,000
9 4号新宿線 初台 53.2 約 3,200
10 湾岸線 大黒ふ頭 52.4 約 2,600

※全利用台数が 5,000台/日以上の本線料金所を対象