IR情報社債・格付情報
政府保証債
政府保証債発行一覧
| 回号 | 発行日 | 償還期日 | 年限 | 金額 | 機構による債務引受け状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2006.3.28 | 2016.3.28 | 10年 | 100億円 | 債務引受済(債務引受に係るお知らせ)(32KB) |
| 2 | 2006.9.26 | 2016.9.26 | 10年 | 100億円 | 債務引受済(債務引受に係るお知らせ)(34KB) |
| 3 | 2007.3.27 | 2017.3.27 | 10年 | 172億円 | 債務引受済(債務引受に係るお知らせ)(34KB) |
| 4 | 2007.9.25 | 2017.9.25 | 10年 | 100億円 | 債務引受済(債務引受に係るお知らせ)(34KB) |
| 5 | 2008.3.26 | 2018.3.26 | 10年 | 104億円 | 債務引受済(債務引受に係るお知らせ)(34KB) |
| 6 | 2008.5.28 | 2018.5.28 | 10年 | 100億円 | 債務引受済(債務引受に係るお知らせ)(34KB) |
| 7 | 2009.2.25 | 2019.2.25 | 10年 | 85億円 | 債務引受済(債務引受に係るお知らせ)(78KB) |
| 8 | 2010.1.20 | 2020.1.20 | 10年 | 122億円 | 債務引受済(債務引受に係るお知らせ)(88KB) |
- ■
各回号をクリックすると、発行要項がご覧いただけます。
- ■
機構とは独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の略です。
普通社債
普通社債発行一覧
| 回号 | 発行日 | 償還期日 | 年限 | 金額 | 機構による債務引受状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公募1 | 2007.3.26 | 2012.3.19 | 5年 | 100億円 | 債務引受済(債務引受に係るお知らせ)(32KB) |
| 公募2 | 2008.2.27 | 2012.12.20 | 5年 | 100億円 | 債務引受済(債務引受に係るお知らせ)(32KB) |
| 公募3 | 2008.10.14 | 2013.9.20 | 5年 | 200億円 | 債務引受済(債務引受に係るお知らせ)(32KB) |
| 公募4 | 2009.10.14 | 2014.9.19 | 5年 | 150億円 | 債務引受済(債務引受に係るお知らせ)(31KB) |
| 公募5 | 2010.3.1 | 2014.12.19 | 5年 | 400億円 | 債務引受済(債務引受に係るお知らせ)(32KB) |
| 公募6 | 2010.10.14 | 2015.9.24 | 5年 | 200億円 | 債務引受済(債務引受に係るお知らせ)(32KB) |
| 公募7 | 2011.2.28 | 2015.12.18 | 5年 | 200億円 | 債務引受済(債務引受に係るお知らせ)(32KB) |
| 公募8 | 2011.10.13 | 2016.9.20 | 5年 | 200億円 | 債務引受済(債務引受に係るお知らせ)(34KB) |
| 公募9 | 2012.2.23 | 2016.12.20 | 5年 | 200億円 | 債務引受済(債務引受に係るお知らせ)(34KB) |
| 公募10 | 2012.10.12 | 2017.9.20 | 5年 | 300億円 | 債務引受済(債務引受に係るお知らせ)(34KB) |
| 公募11 | 2013.2.27 | 2017.12.20 | 5年 | 350億円 | 債務引受済(債務引受に係るお知らせ)(34KB) |
| 公募12 | 2014.3.7 | 2018.12.20 | 5年 | 300億円 | 債務引受済(債務引受に係るお知らせ)(80KB) |
| 公募13 | 2014.10.16 | 2019.9.20 | 5年 | 300億円 | 債務引受済(債務引受に係るお知らせ)(88KB) |
| 公募14 | 2015.2.24 | 2019.12.20 | 5年 | 400億円 | 債務引受済(債務引受に係るお知らせ)(88KB) |
| 公募15 | 2015.10.14 | 2020.9.18 | 5年 | 400億円 | 債務引受済(債務引受に係るお知らせ)(88KB) |
| 公募16 | 2016.2.25 | 2020.12.18 | 5年 | 150億円 | 債務引受済(債務引受に係るお知らせ)(88KB) |
| 公募17 | 2016.7.22 | 2021.6.18 | 5年 | 500億円 | 債務引受済(債務引受に係るお知らせ)(51KB) |
| 公募18 | 2016.10.14 | 2021.9.17 | 5年 | 400億円 | 債務引受済(債務引受に係るお知らせ)(51KB) |
| 公募19 | 2017.2.23 | 2021.12.20 | 5年 | 340億円 | 債務引受済(債務引受に係るお知らせ)(50KB) |
| 公募20 | 2017.10.13 | 2022.9.20 | 5年 | 400億円 | 債務引受済(債務引受に係るお知らせ)(30KB) |
| 公募21 | 2018.2.9 | 2022.12.20 | 5年 | 400億円 | 債務引受済(債務引受に係るお知らせ)(31KB) |
| 公募22 | 2018.10.12 | 2023.9.20 | 5年 | 300億円 | 債務引受済(債務引受に係るお知らせ)(50KB) |
| 公募23 | 2019.2.22 | 2021.2.22 | 2年 | 300億円 | 債務引受済(債務引受に係るお知らせ)(30KB) |
| 公募24 | 2019.2.22 | 2023.12.20 | 5年 | 200億円 | 債務引受済(債務引受に係るお知らせ)(30KB) |
| 公募25 | 2019.10.10 | 2024.9.20 | 5年 | 400億円 | 債務引受済(債務引受に係るお知らせ)(30KB) |
| 私募1 | 2020.1.29 | 2021.1.29 | 1年 | 600億円 | 債務引受済(債務引受に係るお知らせ)(30KB) |
| 公募26 | 2020.10.8 | 2025.9.19 | 5年 | 360億円 | 債務引受済(債務引受に係るお知らせ)(30KB) |
| 公募27 | 2021.2.17 | 2025.12.19 | 5年 | 200億円 | 債務引受済(債務引受に係るお知らせ)(59KB) |
| 公募28 | 2021.10.7 | 2026.9.18 | 5年 | 500億円 | 債務引受済(債務引受に係るお知らせ)(32KB) |
| 私募2 | 2022.1.26 | 2023.1.26 | 1年 | 450億円 | 債務引受済(債務引受に係るお知らせ)(59KB) |
| 公募29 | 2022.2.17 | 2026.12.18 | 5年 | 250億円 | 債務引受済(債務引受に係るお知らせ)(59KB) |
| 公募30 | 2022.10.20 | 2027.9.17 | 5年 | 280億円 | 債務引受済(債務引受に係るお知らせ)(62KB) |
| 公募31 | 2023.1.24 | 2027.12.20 | 5年 | 200億円 | 債務引受済(債務引受に係るお知らせ)(77KB) |
| 公募32 | 2023.10.18 | 2028.9.20 | 5年 | 300億円 | 債務引受済(債務引受に係るお知らせ)(77KB) |
| 公募33 | 2024.2.22 | 2028.12.20 | 5年 | 350億円 | 債務引受前 |
| 公募34 | 2024.10.24 | 2029.9.20 | 5年 | 300億円 | 債務引受前 |
| 公募35 | 2025.2.13 | 2029.12.20 | 5年 | 350億円 | 債務引受前 |
| 公募36 | 2025.10.23 | 2030.9.20 | 5年 | 250億円 | 債務引受前 |
| 私募3 | 2025.10.23 | 2026.10.23 | 1年 | 35億円 | 債務引受済(債務引受に係るお知らせ)(61KB) |
| 公募37 | 2026.2.13 | 2030.12.20 | 5年 | 200億円 | 債務引受前 |
- ■
各回号をクリックすると社債の概要及び発行登録追補目論見書等がご覧いただけます。
- ■
金額については券面金額を記載しております。
- ■
引受け済みの債券については(債務引受に係るお知らせ)をクリックすると、債権者のみなさまへのお知らせがご覧いただけます。
- ■
機構による債務の引受け状況については道路建設関係債務の状況をご参照下さい。
- 機構とは独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の略です。
格付情報
格付取得実績
格付投資情報センター(R&I)
- ■
各取得格付けをクリックするとNEWS RELEASEがご覧いただけます。
ムーディーズ・ジャパン(Moody's)
- ■
各取得格付けをクリックするとNEWS RELEASEがご覧いただけます。
日本格付研究所(JCR)
- ■
各取得格付けをクリックするとNEWS RELEASEがご覧いただけます。





