INVESTOR RELATIONS
首都高速道路株式会社第32回社債
(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付)概要
| 1.名称 | 首都高速道路株式会社第32回社債 (一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) |
|---|---|
| 2.社債総額 | 金300億円 |
| 3.各社債の金額 | 1,000万円 |
| 4.利率 | 年0.528パーセント |
| 5.払込金額 | 各社債の金額100円につき100円 |
| 6.償還金額 | 各社債の金額100円につき100円 |
| 7.償還期限 | 2028年9月20日 |
| 8.払込期日 | 2023年10月18日 |
| 9.債務引受け | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構による併存的債務引受条項付 |
| 10.担保 | 一般担保 |
| 11.社債管理者 | 株式会社みずほ銀行 |
| 12.引受主幹事 | みずほ証券株式会社(事務)、野村證券株式会社、大和証券株式会社 |
| 13.振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 |
首都高速道路株式会社
財務部 資金課
TEL 03-3539-9308