IR情報

IR情報

INVESTOR RELATIONS

政府保証債 / 発行実績

回号 発行日 償還期日 年限 金額 債務承継状況
186(PDF/79KB) H15.8.27 H25.8.27 10年 400億円 平成17年10月1日機構※に承継
187(PDF/79KB) H15.12.19 H25.12.19 10年 200億円 平成17年10月1日機構に承継
188(PDF/79KB) H16.1.26 H26.1.24 10年 300億円 平成17年10月1日機構に承継
189(PDF/79KB) H16.2.18 H26.2.18 10年 300億円 平成17年10月1日機構に承継
190(PDF/79KB) H16.3.15 H26.3.14 10年 306.5億円 平成17年10月1日機構に承継
191(PDF/79KB) H16.7.29 H26.7.29 10年 200億円 平成17年10月1日機構に承継
192(PDF/79KB) H16.8.26 H26.8.26 10年 200億円 平成17年10月1日機構に承継
193(PDF/79KB) H16.9.27 H26.9.26 10年 700億円 平成17年10月1日機構に承継
194(PDF/79KB) H16.12.24 H26.12.24 10年 400億円 平成17年10月1日機構に承継
195(PDF/79KB) H17.1.26 H27.1.26 10年 400億円 平成17年10月1日機構に承継
196(PDF/79KB) H17.2.23 H27.2.23 10年 500億円 平成17年10月1日機構に承継
197(PDF/79KB) H17.3.23 H27.3.23 10年 602億円 平成17年10月1日機構に承継
198(PDF/79KB) H17.6.27 H27.6.26 10年 200億円 平成17年10月1日機構に承継
199(PDF/79KB) H17.8.29 H27.8.28 10年 200億円 平成17年10月1日機構に承継
200(PDF/79KB) H17.9.26 H27.9.25 10年 327億円 平成17年10月1日機構に承継
  • ■各回号をクリックすると、発行要項がご覧いただけます。
  • ※機構とは独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の略です。

お問合せ

首都高速道路株式会社
財務部
資金調達グループ
東京都千代田区霞が関1-4-1
日土地ビル
TEL: 03-3539-9306・9308(ダイヤルイン)
FAX: 03-3502-3062