IR情報財投機関債 / 発行実績
| 回号 | 発行日 | 償還期日 | 年限 | 金額 | 取得格付(R&I) | 債務承継状況 |
| 1(PDF/10KB) | H14.5.10 | H19.6.20 | 5年 | 150億円 | AA(4/18)(PDF/25KB) | 平成17年10月1日機構※に承継 |
| 2(PDF/10KB) | H14.5.10 | H24.3.20 | 10年 | 150億円 | 平成17年10月1日機構に承継 | |
| 3(PDF/17KB) | H14.10.21 | H19.9.20 | 5年 | 100億円 | AA(10/2)(PDF/157KB) | 平成17年10月1日機構に承継 |
| 4(PDF/17KB) | H14.10.21 | H24.9.20 | 10年 | 100億円 | 平成17年10月1日機構に承継 | |
| 5(PDF/17KB) | H15.5.26 | H20.6.20 | 5年 | 150億円 | AA(5/9)(PDF/36KB) | 平成17年10月1日機構に承継 |
| 6(PDF/17KB) | H15.5.26 | H25.3.19 | 10年 | 100億円 | 平成17年10月1日機構に承継 | |
| 7(PDF/16KB) | H15.10.24 | H25.9.20 | 10年 | 150億円 | AA(10/10)(PDF/17KB) | 平成17年10月1日機構に承継 |
| 8(PDF/16KB) | H16.5.14 | H21.6.19 | 5年 | 100億円 | AA(4/21)(PDF/258KB) | 平成17年10月1日機構に承継 |
| 9(PDF/16KB) | H16.5.14 | H26.3.20 | 10年 | 200億円 | 平成17年10月1日機構に承継 | |
| 10(PDF/16KB) | H16.10.26 | H26.9.19 | 10年 | 200億円 | AA(10/8)(PDF/16KB) | 平成17年10月1日機構に承継 |
| 11(PDF/16KB) | H17.2.24 | H26.12.19 | 10年 | 150億円 | AA(2/9)(PDF/16KB) | 平成17年10月1日機構に承継 |
| 12(PDF/16KB) | H17.4.26 | H22.6.18 | 5年 | 220億円 | AA(4/13)(PDF/17KB) | 平成17年10月1日機構に承継 |
| 13(PDF/16KB) | H17.4.26 | H27.3.20 | 10年 | 250億円 | 平成17年10月1日機構に承継 |
■各回号をクリックすると、発行要項がご覧いただけます。
■各取得格付をクリックすると格付投資情報センター(R&I)のNEWS RELEASEがご覧いただけます。
- 機構とは独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の略です。
お問い合わせ
首都高速道路株式会社
財務部 資金課
TEL 03-3539-9308





