INVESTOR RELATIONS
政府保証第7回首都高速道路株式会社債券発行要項
1.名称 | 政府保証第7回首都高速道路株式会社債券 |
---|---|
2.債券の総額 | 金85億円 |
3.各債券の金額 | 10万円 |
4.社債等の振替に関する法律の適用 | 本債券は、その全部について社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)の規定の適用を受ける。 |
5.利率 | 年1.3% |
6.払込金額 | 額面100円につき金99円20銭 |
7.償還金額 | 額面100円につき金100円 |
8.償還期日 | 平成31年2月25日(満期一括償還) |
9.利払期日 | 2月、8月の各28日(第1回利払期日平成21年8月28日) |
10.元利金支払保証 | 元金及び利息の支払については、日本国政府により保証されている。 |
11.債務引受 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の規定により、本債券にかかる債務が独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構によって引き受けられた場合、同機構は、首都高速道路株式会社と連帯して当該債務を負う。 |
12.担保 | 一般担保 |
13.申込期日 | 平成21年2月13日 |
14.払込期日(発行日) | 平成21年2月25日 |
15.社債管理者 | みずほコーポレート銀行 |
16.引受並びに募集の取扱者 | みずほコーポレート銀行(代表)、三菱東京UFJ銀行(代表)、みずほ銀行、三井住友銀行、新生銀行、りそな銀行、あおぞら銀行、埼玉りそな銀行、横浜銀行、静岡銀行、足利銀行、三菱UFJ信託銀行、中央三井信託銀行、北洋銀行、京葉銀行、東日本銀行、信金中央金庫、城南信用金庫、農林中央金庫、野村證券(代表)、大和証券エスエムビーシー、日興シティグループ、新光証券 |
17.振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 |
首都高速道路株式会社
財務部 資金課
TEL 03-3539-9306