FOR CORPOLATE
契約制度
2025年7月4日
2024年度の契約件数、契約金額、落札率を以下のとおり公表します。
(単位 契約金額:百万円 落札率:%)
| 工種 | 2024年度 | 2023年度(参考) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 契約件数 | 契約金額 | 落札率 | 契約件数 | 契約金額 | 落札率 | |
| 土木 | - | - | - | 2 | 78,738 | 91.46% |
| 建築 | 1 | 1,595 | 97.06% | 2 | 851 | 93.26% |
| 舗装 | 5 | 1,092 | 94.56% | 7 | 1,838 | 90.79% |
| 鋼橋 | - | - | - | 1 | 44,199 | 99.86% |
| PC橋 | - | - | - | - | - | - |
| 電気 | 4 | 2,651 | 89.80% | 3 | 2,415 | 91.56% |
| 電気通信 | 4 | 1,297 | 83.03% | 2 | 4,652 | 82.42% |
| 管 | - | - | - | 1 | 1,024 | 85.73% |
| 塗装 | 1 | 86 | 95.70% | 2 | 625 | 93.39% |
| 造園 | - | - | - | - | - | - |
| 機械器具 | - | - | - | - | - | - |
| 遮音壁 | 3 | 1,642 | 97.27% | 2 | 480 | 96.15% |
| 標識 | 3 | 3,077 | 91.70% | - | - | - |
| 区画線 | 3 | 939 | 98.22% | - | - | - |
| 保全土木 | 8 | 21,688 | 90.90% | 4 | 8,454 | 92.85% |
| 保全施設 | 8 | 5,562 | 92.38% | 4 | 3,510 | 96.94% |
| その他 | 1 | 114,664 | 97.91% | 4 | 7,218 | 96.42% |
| 計 | 41 | 154,294 | 92.25% | 34 | 154,002 | 92.76% |
首都高速道路株式会社
財務部契約課
TEL 03-3539-9319