FOR CORPORATE
契約制度
2026年6月30日
2025年度の契約件数、契約金額、落札率を以下のとおり公表します。
(単位 契約金額:百万円 落札率:%)
| 工種 | 2025年度 | 2024年度(参考) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 契約件数 | 契約金額 | 落札率 | 契約件数 | 契約金額 | 落札率 | |
| 土木 | 1 | 29,887 | 68.62% | - | - | - |
| 建築 | 6 | 2,885 | 94.64% | 1 | 1,595 | 97.06% |
| 舗装 | 7 | 2,614 | 91.96% | 5 | 1,092 | 94.56% |
| 鋼橋 | - | - | - | - | - | - |
| PC橋 | - | - | - | - | - | - |
| 電気 | - | - | - | 4 | 2,651 | 89.80% |
| 電気通信 | 4 | 2,386 | 87.56% | 4 | 1,297 | 83.03% |
| 管 | 1 | 297 | 97.69% | - | - | - |
| 塗装 | 9 | 7,165 | 91.85% | 1 | 86 | 95.70% |
| 造園 | - | - | - | - | - | - |
| 機械器具 | - | - | - | - | - | - |
| 遮音壁 | 1 | 521 | 91.50% | 3 | 1,642 | 97.27% |
| 標識 | - | - | - | 3 | 3,077 | 91.70% |
| 区画線 | - | - | - | 3 | 939 | 98.22% |
| 保全土木 | 9 | 14,952 | 89.39% | 8 | 21,688 | 90.90% |
| 保全施設 | 10 | 8,048 | 95.66% | 8 | 5,562 | 92.38% |
| その他 | 4 | 8,266 | 97.52% | 1 | 114,664 | 97.91% |
| 計 | 52 | 77,021 | 92.26% | 41 | 154,294 | 92.25% |
首都高速道路株式会社
財務部契約課
TEL 03-3539-9319