更新情報

NEWS & TOPICS

更新情報(2013年度)

2013年07月16日

橋梁既存塗膜からのPCBの検出について

現在契約している橋梁塗装の塗替え工事において、既存の塗膜中にPCBの含有が確認されました。これを受け、塗装塗替え工事を準備していた橋梁170径間の塗膜中のPCB含有濃度を確認した結果、下表のとおりとなっております。
PCBが確認された橋梁塗装の塗替えにおいては、現在の塗装を剥ぎ取る際に発生する粉塵に対し飛散防止対策をするなど安全に十分配慮し関係機関と協議の上、適正に対応して参ります。

工事件名 路線名 地区 工区延長
(m)
径間数 供用年度 備考
含有
濃度
50ppm
未満
含有
濃度
50ppm
以上
(改)上部工耐久性向上工事1-1 3号渋谷線 目黒区青葉台 230 6 0 S46 ※1
(改)上部工耐久性向上工事1-2 4号新宿線 渋谷区代々木 150 5 0 S39
(改)上部工耐久性向上工事2-15 6号向島線 墨田区両国 340 9 0 S45
(改)上部工耐久性向上工事2-16 6号向島線 墨田区横網 240 27 0 S45
(改)上部工耐久性向上工事2-18 6号向島線 墨田区本所 350 9 0 S45
(改)上部工耐久性向上工事2-3 6号向島線 墨田区東駒形 410 32 0 S45 当初にPCB確認
土木維持補修24-2 6号向島線 墨田区向島 110 3 0 S45
(改)上部工耐久性向上工事2-7 6号向島線 墨田区向島 150 4 0 S45
(改)上部工耐久性向上工事2-8 6号向島線 墨田区向島 200 5 0 S45
(改)上部工耐久性向上工事2-9 6号向島線 墨田区向島 280 7 0 S45
(改)上部工耐久性向上工事2-10 6号向島線 墨田区向島 340 8 0 S45 当初にPCB確認
(改)上部工耐久性向上工事2-6 7号小松川線 江戸川区東小松川 210 5 0 S45
(改)上部工耐久性向上工事2-11 7号小松川線 江戸川区松江 230 4 2 S45 ※2
(改)上部工耐久性向上工事2-12 7号小松川線 江戸川区松江 230 11 1 S45 ※2
土木維持補修24-2 7号小松川線 江戸川区谷河内 120 2 1 S45 ※2
(改)上部工耐久性向上工事2-21 中央環状線 江戸川区清新町 500 5 0 S62
土木維持補修24-2 中央環状線 足立区足立 50 1 0 S56
(修負)高谷JCT上部工事 湾岸線 市川市本行徳 890 14 0 S57
土木維持補修24-2 湾岸線 江東区辰巳 80 2 0 S54
(高負)大井JCT連結路上部工事 湾岸線 品川区八潮 60 1 0 H1
(改)上部工耐久性向上工事2-14 湾岸線 大田区東海 330 2 0 H5
土木維持補修24-3 横羽線 川崎区殿町 120 4 0 S43
合計 166 4

注) PCB濃度が50ppm未満については、製造又は輸入等の中止等の行政指導対象外
なお、含有濃度50ppm未満の166径間のうち164径間については5ppm以下の値となっております。
※1 当該工区のPCB含有塗膜の剥ぎ取り作業に使用したPCB汚染物の付着が懸念される資材の一部を、一般の産業廃棄物として処理しておりました。また剥ぎ取りで発生したPCBの含有が確認された塗膜の保管について、立入防止措置に不備が確認されました。これらについて直ちに改善を実施したところでありますが、引き続き関係機関と協議の上、適正に対応して参ります。
※2 製造又は輸入等の中止等が行政指導されているPCB濃度50ppm以上の塗装を剥ぎ取る際はより一層の飛散防止対策として、粉塵化の少ない工法を採用します。