企業情報

CORPORATE INFORMATION

首都高速道路通行台数等データ(平成22年度)

平成22年度 首都高速道路通行台数(1日平均)

  東京線 神奈川線 埼玉線 全線
通行台数
(台)
対前年比
(%)
通行台数
(台)
対前年比
(%)
通行台数
(台)
対前年比
(%)
通行台数
(台)
対前年比
(%)
平成22年度 809,119 99.5% 260,258 99.1% 44,492 100.4% 1,113,870 99.5%
平成23年3月 687,209 81.2% 223,120 79.8% 38,645 81.2% 948,974 80.9%
平成23年2月 804,471 101.3% 259,987 100.3% 44,250 99.5% 1,108,708 101.0%
平成23年1月 776,960 101.0% 251,334 100.0% 42,929 100.2% 1,071,223 100.7%
平成22年12月 840,518 102.1% 273,064 101.0% 46,324 102.3% 1,159,906 101.8%
平成22年11月 839,458 103.1% 260,675 98.4% 46,013 103.5% 1,146,145 102.0%
平成22年10月 825,463 101.3% 264,020 100.6% 44,735 101.7% 1,134,218 101.2%
平成22年9月 834,059 101.1% 269,562 100.2% 46,212 103.4% 1,149,833 101.0%
平成22年8月 849,065 102.3% 274,727 101.3% 46,052 104.0% 1,169,844 102.2%
平成22年7月 843,689 100.5% 271,157 101.7% 46,841 102.1% 1,161,686 100.8%
平成22年6月 819,428 100.7% 261,258 101.8% 44,860 102.2% 1,125,546 101.0%
平成22年5月 779,196 100.0% 253,233 103.0% 43,024 103.6% 1,075,454 100.9%
平成22年4月 811,665 101.0% 261,310 103.4% 44,105 102.5% 1,117,080 101.6%

平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度